NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: Fox Hollow Weather Station   CITY: Indianapolis   STATE: IN 
ELEV:   804 ft  LAT:  39° 42' 04" N  LONG:  85° 59' 10" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  41.2  52.9   5:00p  30.0   8:00a  23.8   0.0  0.00   3.1  15.0  12:30p     E
 2  62.3  80.9   5:30p  44.8   3:30a   7.4   4.7  2.44   4.8  28.0  10:30p     S
 3  60.5  67.6  12:30p  50.1  12:00m   4.7   0.1  0.49   2.7  15.0  12:30a   WSW
 4  52.1  55.7   1:00p  47.2   8:30a  12.9   0.0  1.91   3.8  20.0  10:30p     E
 5  51.1  60.5   8:30a  44.7  11:00p  13.9   0.0  1.62   3.6  17.0   8:30p     N
 6  41.5  45.2   1:00a  35.5   9:30p  23.5   0.0  0.15   4.9  17.0  11:30a   NNE
 7  40.0  57.6   3:30p  30.4   5:00a  25.0   0.0  0.00   3.6  22.0   5:00p     N
 8  33.7  43.9   6:30p  25.4   7:30a  31.3   0.0  0.00   3.7  17.0  12:30a   NNE
 9  38.7  45.4   7:30p  29.2   5:00a  26.3   0.0  0.05   1.6  14.0   6:30p   SSE
10  49.3  62.9   3:30p  36.8   7:30a  15.7   0.0  0.00   2.8  14.0   5:30p   NNE
11  43.3  50.9   5:30p  37.5   8:30a  21.7   0.0  0.00   5.2  19.0   1:00p   NNE
12  45.3  58.4   6:00p  31.6   6:00a  19.7   0.0  0.00   1.1  15.0   1:00p    NW
13  53.0  64.1   6:30p  40.4   2:00a  12.0   0.0  0.00   2.1  22.0   6:30p   SSE
14  61.4  74.4   4:00p  49.4   7:00a   5.2   1.6  0.00   2.6  17.0   6:30p   WSW
15  50.0  54.9  12:30a  45.1   7:30a  15.0   0.0  0.00   5.4  24.0   1:00p     W
16  47.9  59.5   5:00p  34.1   7:30a  17.1   0.0  0.00   2.1  15.0   1:00p    NW
17  52.5  66.8   3:00p  38.2   4:30a  12.5   0.1  0.00   2.0  18.0  11:30a   ESE
18  69.7  81.2   4:30p  55.0   1:00a   1.8   6.5  0.00   4.1  21.0   2:30p     S
19  64.5  74.1   1:00a  53.9  12:00m   2.7   2.2  0.89   2.8  16.0   1:00a   WSW
20  62.2  76.6   5:30p  50.8   7:00a   6.0   3.2  0.00   3.7  16.0   2:30p   ESE
21  62.2  69.9   3:30a  49.6  12:00m   3.4   0.6  0.11   3.3  16.0  11:30a   WSW
22  57.4  71.5   6:30p  42.9   7:30a   8.9   1.3  0.00   1.1  10.0   1:30p   SSE
23  63.2  77.9   5:00p  47.7   7:00a   5.6   3.8  0.00   1.0  12.0   3:30p    SE
24  66.2  82.1   2:30p  52.1   7:00a   3.6   4.8  0.01   1.3  14.0   6:30p    SE
25  64.5  70.0   3:30p  56.0  12:00m   1.7   1.1  0.41   1.3  14.0  10:30p   SSE
26  52.4  61.7   5:30p  44.8   8:00a  12.6   0.0  0.00   4.6  19.0   7:30a    NW
27  55.7  67.4   6:00p  43.0   7:00a   9.4   0.2  0.00   2.3  15.0   2:00p     E
28  67.2  81.7   6:00p  51.4   5:30a   3.9   6.0  0.00   1.8  15.0   5:30p   SSE
29  70.4  80.0   3:30p  60.8  12:00m   0.4   5.7  0.52   2.7  18.0  12:30p   SSE
30  61.4  72.9   7:00p  48.5   7:00a   5.2   1.5  0.00   2.0  13.0   9:00a    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    54.7  82.1    24    25.4     8   352.9  43.4  8.60   2.9  28.0     2     SSE

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  5
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 2.44 ON 04/02/25
Days of Rain: 10 (>.01 in) 9 (>.1 in) 3 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration