NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME: Fox Hollow Weather Station   CITY: Indianapolis   STATE: IN 
ELEV:   804 ft  LAT:  39° 42' 04" N  LONG:  85° 59' 10" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  68.5  75.3   6:00p  62.8   3:00a   0.2   3.7  0.00   2.7  21.0   5:30p     S
 2  65.3  73.5   3:00p  57.0  11:30p   1.9   2.2  0.03   2.1  13.0   1:00p   WSW
 3  55.9  60.7  12:30p  49.3  12:00m   9.1   0.0  0.19   3.5  19.0   5:00p   NNE
 4  48.5  51.5  10:30p  46.1  11:30a  16.5   0.0  0.73   4.9  21.0   6:00a     N
 5  54.9  61.1   3:00p  49.5   7:00a  10.1   0.0  0.00   2.2  12.0   1:30a     E
 6  59.5  72.6   5:30p  48.8   4:30a   7.0   1.5  0.00   2.0  15.0   2:00p   WSW
 7  65.2  77.2   5:00p  51.8   6:00a   3.6   3.7  0.00   1.0  11.0  10:00a   SSW
 8  62.1  71.7   3:00p  52.2  12:00m   3.8   0.9  0.66   2.6  16.0   5:00p    NE
 9  54.3  67.0   6:00p  42.3   7:00a  10.9   0.1  0.00   3.6  14.0  11:30a   NNE
10  59.9  76.6   6:30p  41.7   7:00a   7.9   2.8  0.00   0.9  11.0   2:00p     N
11  66.1  80.4   5:30p  50.9   7:00a   4.0   5.1  0.00   2.7  15.0   4:00p    NE
12  67.3  76.7   1:30p  60.4   7:00a   1.0   3.3  0.00   2.2  14.0   4:00p     E
13  66.1  77.6   3:30p  61.4   3:00a   1.1   2.2  0.24   0.7   9.0   3:00p    NE
14  67.8  79.5   6:30p  60.0   8:30a   1.4   4.2  1.78   1.0  12.0   1:00p     S
15  75.3  87.4   5:30p  63.5   7:00a   0.1  10.4  0.00   2.1  16.0  11:30p     S
16  72.8  84.0   4:30p  62.1   9:30p   0.4   8.2  0.91   2.4  23.0   7:30p     S
17  65.7  70.6   5:30p  62.3   7:30a   0.7   1.4  0.00   3.5  19.0   4:30p   WSW
18  64.5  74.7   7:00p  54.2   7:00a   2.9   2.4  0.00   1.8  12.0   4:30p    NW
19  64.8  76.7   6:00p  51.4   7:00a   3.8   3.6  0.00   2.1  12.0  11:00a     N
20  60.1  66.5  12:30a  53.2   8:30a   5.0   0.1  1.40   3.0  19.0   3:00a     E
21  58.8  61.8   5:00a  54.0   9:30p   6.3   0.0  0.03   2.9  16.0   4:00p   WSW
22  53.1  59.3   5:30p  48.1  12:00m  11.9   0.0  0.01   3.2  14.0   6:30a     W
23  55.6  67.8   4:30p  42.2   5:00a   9.6   0.2  0.00   2.2  17.0   1:30p   WSW
24  58.1  70.1   6:30p  46.1   6:30a   7.7   0.8  0.00   1.1  10.0  12:30p   NNE
25  57.5  62.7   3:30p  49.0   6:00a   7.5   0.0  0.00   1.6  12.0   4:00p     N
26  61.1  71.7   4:00p  46.8   6:30a   5.6   1.6  0.00   2.5  17.0  12:30p    NE
27  62.5  67.4  12:00p  58.4   5:30a   2.8   0.3  0.00   2.8  17.0  11:30a    NE
28  61.4  68.6   6:30p  57.7   6:30a   3.9   0.3  0.21   0.7   8.0   9:30a    NE
29  62.7  71.4   1:30p  53.3   6:00a   3.6   1.3  0.01   0.8   9.0  12:30p   NNE
30  65.2  74.9   5:30p  57.8   8:00a   2.7   2.9  0.20   2.1  16.0   6:00p     W
31  65.3  73.7   4:00p  54.3  12:00m   2.1   2.4  0.00   3.0  18.0   1:00p    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
    62.1  87.4    15    41.7    10   155.1  65.6  6.40   2.3  23.0    16      NE

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 1.78 ON 05/14/25
Days of Rain: 11 (>.01 in) 9 (>.1 in) 2 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration